Из чего формируется цена блока?
Из чего формируется цена блока?
В этой статье мы попытаемся разъяснить как формируются цены на блоки, указанные на сайтах продавцов.
Читать дальше
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 200*290*590 | 29.2227 | 6700 | 229.27 |
| 200*300*600 | 27.7778 | 6700 | 241.20 |
| 200*400*600 | 20.8333 | 6700 | 321.60 |
| 200*500*625 | 16.0000 | 6700 | 418.75 |
| 250*175*625 | 36.5714 | 6700 | 183.20 |
| 250*200*625 | 32.0000 | 6700 | 209.38 |
| 250*250*625 | 25.6000 | 6700 | 261.72 |
| 250*300*625 | 21.3333 | 6700 | 314.06 |
| 250*350*625 | 18.2857 | 6700 | 366.41 |
| 250*375*625 | 17.0667 | 6700 | 392.58 |
| 250*400*625 | 16.0000 | 6700 | 418.75 |
| 250*500*625 | 12.8000 | 6700 | 523.44 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
|
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 200*300*599 | 27.7778 | 6700 | 241.20 |
| 250*300*599 | 22.2222 | 6700 | 301.50 |
| 250*400*599 | 16.6667 | 6700 | 402.00 |
| 200*300*600 | 27.7778 | 6700 | 241.20 |
| 200*400*600 | 20.8333 | 6700 | 321.60 |
| 200*295*600 | 28.2485 | 6700 | 237.18 |
| 250*200*600 | 33.3333 | 6700 | 201.00 |
| 250*250*600 | 26.6666 | 6700 | 251.25 |
| 250*300*600 | 22.2222 | 6700 | 301.50 |
| 250*350*600 | 19.0476 | 6700 | 351.75 |
| 250*375*600 | 17.3976 | 6700 | 385.11 |
| 250*400*600 | 16.6666 | 6700 | 402.00 |
| 295*500*600 | 11.2994 | 6700 | 592.95 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | ||
|---|---|---|---|
| D500 | D550 | D600 | |
| Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 476-525 | 526-575 | 576-625 |
| Класс бетона по прочности на сжатие |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
20% скидка
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 250*250*614 | 26.0586 | 6700 | 257.11 |
| 250*300*614 | 21.7155 | 6700 | 308.54 |
| 250*375*614 | 17.3724 | 6700 | 385.67 |
| 250*500*614 | 13.0293 | 6700 | 514.23 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
|
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
20% скидка
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 250*75*625 | 85.3333 | 6700 | 78.52 |
| 250*100*625 | 64.0000 | 6700 | 104.69 |
| 250*125*625 | 51.2000 | 6700 | 130.86 |
| 250*150*625 | 42.6667 | 6700 | 157.03 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
|
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 250*50*600 | 133.3333 | 6700 | 50.25 |
| 295*50*600 | 133.0000 | 6700 | 50.38 |
| 250*75*600 | 88.8889 | 6700 | 75.37 |
| 250*100*600 | 66.6666 | 6700 | 100.50 |
| 290*100*599 | 57.5672 | 6700 | 116.39 |
| 295*100*600 | 56.4972 | 6700 | 118.59 |
| 250*120*600 | 55.5555 | 6700 | 120.60 |
| 250*150*600 | 44.4444 | 6700 | 150.75 |
| 295*150*600 | 37.6648 | 6700 | 177.88 |
| 295*175*600 | 32.2841 | 6700 | 207.53 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D400 | D450 | D500 | D550 | D600 | D700 | |
|
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 |
376-425 | 426-475 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 676-725 |
|
Класс бетона по прочности на сжатие |
B1,5 B2,0 |
B1,5 B2,0 |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
B3,5 B5,0 |
| Прочность на сжатие,МПа, не менее | 1,08 |
1,62 2,16 |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
3,78 5,40 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F25 F35 |
F25 F35 |
F35 | F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
20% скидка
| Краткое наименование | Длинна в мм | Ширина в мм | Цена за 1 шт. |
|---|---|---|---|
| 2ПБ110-15 | 1100 | 150 | 744.00 |
| 2ПБ130-15 | 1300 | 150 | 851.00 |
| 2ПБ150-15 | 1500 | 150 | 973.00 |
| 2ПБ175-15 | 1750 | 150 | 1193.00 |
| 2ПБ200-15 | 2000 | 150 | 1522.00 |
| 2ПБ225-15 | 2250 | 150 | 1707.00 |
| 3ПБ130-15 | 1300 | 200 | 1129.00 |
| 3ПБ150-15 | 1500 | 200 | 1303.00 |
| 3ПБ175-15 | 1750 | 200 | 1546.00 |
| 3ПБ200-15 | 2000 | 200 | 2026.00 |
| 3ПБ225-15 | 2250 | 200 | 2293.00 |
| 3ПБ250-15 | 2500 | 200 | 2359.00 |
| 4ПБ130-15 | 1300 | 250 | 1405.00 |
| 4ПБ150-15 | 1500 | 250 | 1560.00 |
| 4ПБ175-15 | 1750 | 250 | 1913.00 |
| 4ПБ200-15 | 2000 | 250 | 2419.00 |
| 4ПБ225-15 | 2250 | 250 | 2731.00 |
| 4ПБ250-15 | 2500 | 250 | 2941.00 |
| 1ПБ130-2 | 1300 | 100 | 644.00 |
| 1ПБ150-2 | 1500 | 100 | 743.00 |
| 1ПБ175-2 | 1750 | 100 | 860.00 |
| 1ПБ200-2 | 2000 | 100 | 978.00 |
| 1ПБ225-2 | 2250 | 100 | 1095.00 |
| 2ПБ110-2 | 1100 | 150 | 744.00 |
| 2ПБ130-2 | 1300 | 150 | 835.00 |
| 2ПБ150-2 | 1500 | 150 | 956.00 |
| 2ПБ175-2 | 1750 | 150 | 1147.00 |
| 2ПБ200-2 | 2000 | 150 | 1304.00 |
| 2ПБ225-2 | 2250 | 150 | 1459.00 |
| 3ПБ130-2 | 1300 | 200 | 1107.00 |
| 3ПБ150-2 | 1500 | 200 | 1222.00 |
| 3ПБ175-2 | 1750 | 200 | 1460.00 |
| 3ПБ200-2 | 2000 | 200 | 1736.00 |
| 3ПБ225-2 | 2250 | 200 | 1961.00 |
| 3ПБ250-2 | 2500 | 200 | 2020.00 |
| 4ПБ130-2 | 1300 | 250 | 1320.00 |
| 4ПБ150-2 | 1500 | 250 | 1531.00 |
| 4ПБ175-2 | 1750 | 250 | 1809.00 |
| 4ПБ200-2 | 2000 | 250 | 2169.00 |
| 4ПБ225-2 | 2250 | 250 | 2445.00 |
| 4ПБ250-2 | 2500 | 250 | 2519.00 |
| Расшифровка перемычки на примере 1ПБ200-15-3,5-700 и её технические характеристики: | |||
|---|---|---|---|
| 1ПБ | 200 | 15 | 3,5-700 |
|
первая цифра - цифровое обозначение типоразмера перемычки. буквенное обозначение типа перемычки - ПЕРЕМЫЧКА БРУСКОВАЯ; |
от 130 до 225 цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см,значения округлены до целого числа | цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м; | цифровое обозначение класса ячеистого бетона по прочности на сжатие - В3,5; |
| 1-й типоразмер (ширина*высота) - 100*250; | 2 - ненесущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м); | 700 - марка по средней плотности ячеистого бетона - D700; | |
| 2-й типоразмер (ширина*высота) - 150*250; | 15 - несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м); | ||
| 3-й типоразмер (высота*ширина) - 200*250; | |||
| 4-й типоразмер (высота*ширина) - 250*250; | |||
20% скидка
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 200*300*599 | 27.7778 | 6700 | 241.20 |
| 250*300*599 | 22.2222 | 6700 | 301.50 |
| 250*400*599 | 16.6667 | 6700 | 402.00 |
| 200*300*600 | 27.7778 | 6700 | 241.20 |
| 200*400*600 | 20.8333 | 6700 | 321.60 |
| 200*295*600 | 28.2485 | 6700 | 237.18 |
| 250*200*600 | 33.3333 | 6700 | 201.00 |
| 250*250*600 | 26.6666 | 6700 | 251.25 |
| 250*300*600 | 22.2222 | 6700 | 301.50 |
| 250*350*600 | 19.0476 | 6700 | 351.75 |
| 250*375*600 | 17.3976 | 6700 | 385.11 |
| 250*400*600 | 16.6666 | 6700 | 402.00 |
| 295*500*600 | 11.2994 | 6700 | 592.95 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | ||
|---|---|---|---|
| D500 | D550 | D600 | |
| Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 476-525 | 526-575 | 576-625 |
| Класс бетона по прочности на сжатие |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
20% скидка
| Размер В*Ш*Д | Кол-во шт. в 1 м3 | Цена за 1 м3 | Цена за 1 шт |
|---|---|---|---|
| 250*50*600 | 133.3333 | 6700 | 50.25 |
| 295*50*600 | 133.0000 | 6700 | 50.38 |
| 250*75*600 | 88.8889 | 6700 | 75.37 |
| 250*100*600 | 66.6666 | 6700 | 100.50 |
| 290*100*599 | 57.5672 | 6700 | 116.39 |
| 295*100*600 | 56.4972 | 6700 | 118.59 |
| 250*120*600 | 55.5555 | 6700 | 120.60 |
| 250*150*600 | 44.4444 | 6700 | 150.75 |
| 295*150*600 | 37.6648 | 6700 | 177.88 |
| 295*175*600 | 32.2841 | 6700 | 207.53 |
| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | ||
|---|---|---|---|
| D500 | D550 | D600 | |
| Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 476-525 | 526-575 | 576-625 |
| Класс бетона по прочности на сжатие |
B2,0 B2,5 |
B2,5 |
B2,5 B3,5 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее |
2,16 2,70 |
2,70 |
2,70 3,78 |
| Марка по морозостойкости |
F25 F35 |
F35 | F35 |
| Коэффицент теплопроводимости, Вт/(м*С) | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 |
| Удельная активность естесственных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 | ±3,0-4,0 |
20% скидка